Tagung: Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung
Die 17. Tagung findet vom 15. bis 17. September 2026 in Potsdam statt. Ausrichter der Tagung ist das Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e. V.
E-Mail: BTU2026(at)atb-potsdam(dot)de
Was bietet die Tagung "Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung" (BTU)?
Die alle zwei Jahre stattfindende BTU-Tagung ist eine wissenschaftliche Plattform zur Präsentation und Diskussion neuester Forschungsergebnisse aus Wissenschaft, Wirtschaft, Beratung und Verwaltung. Neben Vorträgen und Postern bietet die Tagung auch Zeit für Gespräche und das Knüpfen und Pflegen von Kontakten. In einer eigenen Session für Hersteller und Industrie besteht die Möglichkeit, innovative Systeme zu präsentieren und kennenzulernen.
Kontakt im KTBL: Anne-Katrin Steinmetz; Tel.: +49 6151 7001-176
Programm/Programme
15. September 2026
| Besichtigung Hof "Gut&Bösel" | Workshop: Vom Sensor zur Entscheidung - wie aus Tier- und Umweltdaten Managemententscheidungen werden |
11:00 - 13:00 13:00 - 17:00 17:00 - 18:30 | Beginn: 11:00 in den Räumen Z003, A101 im ATB Teil 1: Vom Sensor zur Entscheidung
|
| 18:30 - 21:00 Get-together Foyer Circle im ATB | |
16. September 2026
| 08:00 - 08:45 | Ankunft und Anmeldung Foyer Circle | ||
| 08:45 - 09:15 | Begrüßung Raum Z003 | ||
| 09:15 - 10:15 | Keynote 1 | ||
| 10:15 - 11:00 | Keynote 2: tbd Raum Z003 | ||
| 11:00 - 11:15 | Kaffeepause Foyer Circle | ||
| 11:15 - 13:00 | Session Umweltwirkung I: Emissionen in der Milchviehhaltung Raum Z003 Moderation: Prof. Bart Sonck | Session II: Schweinehaltung Raum Z004 Moderation: Prof. Uwe Rösler | Session Klimawandel I: Messung und Minderung von Gasemissionen Raum A101 Moderation: Prof. Wolfgang Büscher |
| Emissionsarmer und klimafitter Milchviehstall 2050 - Konzeption und methodischer Ansatz zur integrierten Bewertung von Emissionsminderung, Tierwohl und Klimaanpassung Roland Gutwenger, HBLFA Raumberg-Gumpenstein | Mikrobielle Kontaminationen im Tränkewassersystem - Zusammenhang mit Absetzdurchfällen in der Schweinehaltung Michael Kropsch, HBLFA Raumberg-Gumpenstein | Validierung eines neuen Milchvieh-Forschungsstalls mit fünf Stallabteilen zur kontrollierten Bestimmung von Gasemissionen Stefanie Dicks, Universität Bonn | |
| Einfluss einer Nachrüstlösung zur stallexternen Ansäuerung von Rinder-Flüssigmist auf Ammoniak- und Methanemissionen Niklas Preisetanz, Universität Bonn | AirBarn - Vorkommen von Bioaerosolen und Übertragung von Antibiotikaresistenzen in der Schweinehaltung Dr. Elisabeth Pfrommer, RKI | Minderung der Methanemissionen im Milchviehstall durch die Eindosierung von Calciumcyanamid in die Flüssigmistlagerung unter dem Spaltenboden Diana Nett, Universität Bonn | |
| Untersuchungen zur Emissionsreduktion in der Milchviehhaltung auf Basis innovativer Oberflächengestaltung von planbefestigten Böden Dr. Jörg Burgstaler, Universität Rostock | Biosicherheit in der Mastschweinehaltung: Einfluss von Hygieneverbesserung auf die Verbreitung von Antibiotikaresistenzen und die Rolle von Fliegen als Übertragungsvektor Dr. Tina Kabelitz, ATB | Benchmarking der CO₂-Bilanzmethode: Bewertung der interlaborativen Präzision von CH₄- und NH₃-Emissionsmessungen durch einen Ringversuch Harsh Sahu, ATB | |
| 13:00 - 13:45 | Mittagspause Foyer Circle, Kantine | ||
| 13:45 - 15:30 | Session Tierhaltungssysteme I: Schweinehaltung Raum Z003 Moderation: Prof. Eberhard Hartung | Session Umweltwirkung II: Nachhaltigkeit und Energiemanagement Raum Z004 Moderation: Prof. Heinz Bernhardt | Session Präzisionslandwirtschaft I: Optimierung des Mikroklimas Raum A101 Moderation: Dr. Jan Harms |
| Auswirkungen eines neu entwickelten Gruppenhaltungssystems säugender Sauen mit verlängerter Säugezeit auf die Leistung und Tierwohl bei den Ferkeln Dr. Eva Maria Görtz, Bildungs- und Wissenszentrum Boxberg | DairyMix - Multikriterielle Nachhaltigkeits- und Zirkularitätsbewertung für Milchviehhaltungssysteme, die Pflanzenbau, Agroforstwirtschaft und Tierhaltung integrieren Dr. Frederico Dragoni, ATB | Mikroklimavariabilität innerhalb eines Schweinemaststalls Georg-Friedrich Thimm, Thünen-Institut | |
| Ergebnisse aus Haltungsversuchen mit unkupierten Ferkeln in verschiedenen Aufzuchtsystemen Magdalena Krebs, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft | Environmental and economic assessment of biogas-to-biomethane upgrading on a german dairy cattle farm Dimitrios Tyris, Agricultural University of Athens | Optimierung des Stallklimas durch eine sensorgestützte Steuerung der freien Lüftung in einem Kälberstall Peter Stoetzel, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft | |
| Spatiotemporal dynamics of indoor climate conditions for a naturally ventilated fattening pig barn with an outdoor yard Dr. Qianying Yi, ATB | Energiemanagementsysteme in der Landwirtschaft: praxisnahe Bewertung und aktuelle Grenzen Sebastian Schubert, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft | Einfluss des Mikroklimas auf das Rinderverhalten Konstantin Stetter, Universität Rostock | |
| 15:30 - 16:00 | Kaffeepause Foyer Circle | ||
| 16:00 - 16:30 | Postervorstellung I Raum Z003 Moderation: Prof. Mattias Schick | Postervorstellung II Raum Z004 Moderation: Prof. Peter Groot Koerkamp | Postervorstellung III Raum A101 Moderation: Sebastian Bönsch |
| Die EmiMod-Web-Anwendung - eine digitale Plattform zu Mess- und Modellierungsmethoden von Emissionen aus freigelüfteten Ställen Dr. Ulrike Wolf, KTBL | Entwicklung eines KI-basierten Modells zur automatisierten Schrei-Detektion als Managementunterstützung in der Schweinehaltung Henrike Geffert, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Vergleich von nachrüstbaren Scheuermöglichkeiten in der Bullenmast Dr. Martin Ziron, Fachhochschule Südwestfalen | |
| Bewertung von Lüftungseffizienz und Emissionstransport in natürlich belüfteten Stallanlagen mit Hilfe von Simulationen Julian Hartje, Thünen-Institut | KI-basierte Verhaltensanalysen von Mastschweinen in freibelüfteten Schweineställen Hannah Schuldt-Buhmann, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Mapping european national policy visions on livestock farming Seyed Mohammad Mahdi Seyedalmoosavi, ATB | |
| Messstrategien und Messunsicherheit bei NH₃-Messungen in Stallgebäuden - eine literaturbasierte Analyse | KI-gestützte Echtzeit-Gewichtsüberwachung: mehr Tiergesundheit und höhere Gewinne in der Schweinehaltung | Management von AMS und Weide - eine Online-Umfrage | |
| Ureaseinhibitor-Einsatz zur Emissionsminderung: Expositionsmessungen im Schweinestall Dr. Michael Kazda, Thünen-Institut | Einfluss einer optimierten Fütterung auf das Auftreten von Schwanzveränderungen bei unkupierten Ferkeln in konventionellen Ställen Dr. Petra Thobe, Thünen-Institut | Untersuchungen zur Nutzung einer Rotorbürste bei Mutterkühen während der Weideperiode Agnes Sixt, Baeyrische Landesanstalt für Landwirtschaft | |
| Vergleich verschiedener Berechnungsansätze für die Minderungswirkung eines Ureaseinhibitors im Milchviehstall Henning Schulte, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Einsatz digitaler Techniken in der Schafhaltung: Potenzial für Herdenmanagement und Tiergesundheit? Hendrik Jasper, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Beeinflussen sichtgeschützte Rückzugsbereiche in Gruppenabkalbebuchten den Kalbeort und die Kalbedauer? Töbke Tammen, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | |
| Experimentelle Erfassung von Ammoniakemissionen beim Einsatz einer Technik der Kot-Harn-Trennung unter praxisnahen Stallbedingungen Xiaoting Tan, Universität Bonn | Digitale Resilienz in der Milchviehhaltung - Lely HUB Viktoria Kolb, Lely Cluster DACH | Pilotstudie zu Beschäftigungsmaterial für Milchkühe in einem Praxisbetrieb Karolin Fischer, Universität Hohenheim | |
| Planbefestigte Laufflächen mit Rillen oder Quergefälle: Erhebungen auf Milchviehbetrieben Dr. Sabine Schrade, Agroscope | Grundlagen der Systemplanung für einen landwirtschaftlich gestützten Katastrophenschutz im ländlichen Raum Christoph Bader, Hochschule Weihenstepahn-Triesdorf | Wohnraumintegrierte Pferdehaltung - Systemanforderungen und Tierwohl Christina Sebald, Technische Universität München | |
| Mobile Gülleseparierung im Grünlandbetrieb Jonas Köster, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft | InfluxDB als Zeitreihendatenbank für die Verarbeitung von Emissionsdaten freibelüfteter Tierställe Sunil Gopalakrishna, Thünen-Institut | Sensorbasierte Analyse von Verhaltensweisen bei jungen Warmbluthengsten in Einzelboxen und Gruppenhaltung Fabienne Eichler, ATB | |
| Auswirkungen der Gestaltung von Geflügelställen und der Güllebewirtschaftung in Europa und Nordamerika auf die Ammoniakemissionsfaktoren Wajid Umar, ATB | |||
| 16:30 - 16:45 | Kaffeepause Foyer Circle | ||
| 17:30 - 18:45 | Session Präzisionslandwirtschaft II: Entscheidungsunterstützung in der Milchviehhaltung Raum Z003 Moderation: Prof. Martin Ziron | Session Umweltwirkung III Raum Z003 Moderation: Dr. David Janke | |
| Dairy farmers’ attitudes toward precision livestock farming, animal welfare and sustainable production Dr-Ing. Anna Rychła, University of Zielona Góra | Auswirkungen eines zweischaligen Gebäudes und einer proaktiven Belüftung auf das Stallklima und die Energieeffizienz eines Broilermaststalls Dr. Stephanie Schäfer, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover | ||
| A data-driven web platform for environmental management and decision support in dairy production Razieh Abdollahipour, ATB | Ammoniak- und Methanemissionen von trockenstehenden Kühen im planbefestigten Liegeboxenlaufstall Dr. Peter Ebertz, Universität Bonn | ||
| 18:45 - 19:00 | Pause | ||
| 19:00 - 21:00 | Abendveranstaltung Foyer Circle, Kantine | ||
17. September 2026
| 08:00 - 10:15 | Session Umweltwirkung IV: Sensorik und Modellierung Raum Z003 Moderation: Prof. Thomas Amon | Session Biosicherheit II: Bioaerosole und Dekontamination Raum Z003 Moderation: Dr. Tina Kabelitz | Session Klimawandel II: Hitzestress und Futterqualität bei Rindern Raum Z003 Moderation: Dr. Birgit Spindler |
| CFD-gestütze Optimierung der Sensorplatzierung unter Verwendung von Surrogatmodellierung und informationstheoretischer Analyse für natürlich belüftete Tierhaltungsgebäude Dr. Long Chen, ATB | Automatisiertes Probenahmesystem zur Erfassung von Bioaerosolen an freibelüfteten Offenstallsystemen Dr. Sarah Bromann, Thünen-Institut | Untersuchungen zur Wärmebelastung von Mutterkühen während der Weideperiode Dr. Heiko Scholz, Hochschule Anhalt | |
| Untersuchung der Grenzen des maschinellen Lernens zur Vorhersage von Innenraum-Ammoniak in Milchviehställen Dr. Tariq Mehmood, ATB | Vorkommen von Legionellen in landwirtschaftlichen Abluftreinigungsanlagen Dr. Marcus Clauß, Thünen-Institut | Tierindividuelle Unterschiede der Atemfrequenz von Milchkühen bei variierender Hitzebelastung Victoria Schmidt, Bayrische Landesanstalt für Landwirtschaft | |
| Development of a high-resolution monitoring system for greenhouse gas emissions under farm-like manure storage conditions Aditya Rawat, ATB | Innovatives Stalldesign und neuartige Dekontaminationsmethoden zur Pandemieprävention in offenen Schweine- und Geflügelhaltungssystemen Dr. Corinna Thomas, ATB | Einfluss der Siliertemperatur auf die aerobe Stabilität von Maissilage Kristin Rang, Universität Bonn | |
| 10:15 - 10:45 | Kaffeepause Foyer Circle | ||
| 10:45 - 13:00 | Session Umweltwirkung V: Emissionen in der Schweinehaltung Raum Z003 Moderation: Prof. Eva Gallmann | Session Tierhaltungssysteme II: Rinderhaltung Raum Z004 Moderation: Prof. Sandra Rose | Session Präzisionslandwirtschaft III: KI-Methoden in der Tierhaltung Raum A101 Moderation: Dr. Gundula Hoffmann |
| Ammoniak-Emissionspotenzial von stabilisiertem Schweineurin aus vollständiger Kot-Harn-Trennung Susanne Döhler, DoehlerAgrar | Untersuchungen zum Verhalten von Mutterkühen bei Winteraußenhaltung Michaela Kranepuhl, LVAT Groß Kreutz | SipControl: Analyse des tierindividuellen Saugverhaltens am Tränkeautomaten mittels Drucksensorik Eric Johannhardt, Fachhochschule Soest | |
| Minderung von NH₃- und CH₄-Emissionen durch Güllekühlung und Güllekanalverkleinerung Anita Kapun, Universität Hohenheim | Rotationsbeweidung mit virtuellem Zaunsystem Dr. Severino Pinto, ATB | Real-time individual cow tracking and posture monitoring with deep learning Ganapathi Arumugam Aswath, ATB | |
| Entwicklung eines Sensorsystems zur Ermittlung von Geruchsemissionen aus der Schweinehaltung Michael Kropsch, HBLFA Raumberg-Gumpenstein | Funktion und Tiergerechtheit einer CowToilet für Milchkühe Dr. Michael Zähner, Agroscope | Entwicklung eines KI-Modell gestützten Sensorprototypen zur automatisierten Überwachung von Integumentschäden bei Legehennen Dr. Astrid Grün, Universität Rostock | |
| Vergleichende Erhebungen zu Schad-/Klimagasen und Geruch in drei Schweinemastabteilen bei Flüssig- vs. Trockenfütterung Dr. Birgit Heidinger, HBLFA Raumberg-Gumpenstein | Akzeptanz einer neuen Durchlauf Kraftfutterabrufstation für Kühe - KuhToilette Anne Stolberg, Universität Bonn | Ablammerkennung bei Ostfriesischen Milchschafen anhand von akustischer Aktivität Nick Westendorff, Forschungsinstitut für Nutztierbiologie | |
| 13:00 | Ende der Veranstaltung | ||
Werden Sie Sponsor
Finden Sie das perfekte Sponsoring-Paket für Ihr Unternehmen oder Ihre Institution!
Sprechen Sie uns an.
Tagungsbände
Auf der BTU-Tagung stellen Referentinnen und Referenten seit 1993 ihre aktuellen Ergebnisse aus Wissenschaft und Beratung vor. Die Beiträge werden in einem Tagungsband veröffentlicht. Die Tagungsbände stehen zum kostenfreien Download zur Verfügung.
Die folgenden PDF sind nicht barrierefrei.
1993; 1995; 1997; 1999; 2001; 2003; 2005; 2007; 2009; 2011; 2013; 2015; 2017; 2019; 2022; 2024; 2026